Unité d'emballage: Par bouteille de 887 ml
Informations sur l'allergie: Pauvre en lactose, Sans blé, Sans gluten, Sans lactose, Sans protéines de soja, Sans œufs de poule
Nutrition diététique dans : Malnutrition protéique, plaies et décubitus, pré et postopératoire, chirurgie bariatrique, augmentation de l'albumine chez les patients hémodialysés, et restriction de l'humidité.
Goût punch de myrtilles:
| Par 100 ml | |
| Energie | 840 kJ / 200 kcal |
| Lipides | - |
| - saturés | - |
| Glucides | - |
| - dont sucres | - |
| - dont lactose | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 50 g |
| Sel | 0,25 g |
| Na | 100 mg |
| K | 50 mg |
| Mg | - |
| P | 267 mg |
| Vit. D | - |
| Vit. K | - |
Goût punch de myrtilles:
| Par portion* | |
| Energie | 252 kJ / 60 kcal |
| Lipides | - |
| - saturés | - |
| Glucides | - |
| - dont sucres | - |
| - dont lactose | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 15 g |
| Sel | 0,08 g |
| Na | 30 mg |
| K | 15 mg |
| Mg | - |
| P | 80 mg |
| Vit. D | - |
| Vit. K | - |
*Portion de 30 ml
Conseil personnalisé
Chat en live avec nos pharmaciens
Pharmacie en ligne certifiée
Pharmacie depuis 1974