Een heerlijke herstelshake met een 3:1 koolhydraat-eiwitratio, verrijkt met elektrolyten. Onze "alles-in-één" shake voor een snelle recuperatie. Ideaal na intensieve sportinspanningen die elkaar kort opvolgen.
Herstelshake
Meng 85 g poeder (= 2 maatscheppen) met 250 ml water.
Drink 250-500 ml, bij voorkeur binnen de 30 minuten na een intensieve training of wedstrijd.
| Voedingswaarden | 100 g | 85 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Energie | 1609 kJoule | 1368 kJoule |
| 382 Kcal | 325 Kcal | |
| Vetten | 0.8 g | 0.7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 70 g | 60 g |
| Waarvan suikers | 28 g | 24 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 23 g | 20 g |
| Zout* | 0.89 g | 0.76 g |
| Andere nutrienten | 100 g | 85 g (1 serving) |
|---|---|---|
| Calcium | 141 mg | 120 mg |
| (18%**) | (15%**) | |
| Chloride | 200 mg | 170 mg |
| (25%**) | (21%**) | |
| Magnesium | 66 mg | 56 mg |
| (18%**) | (15%**) | |
| Kalium | 353 mg | 300 mg |
| (18%**) | (15%**) |
maltodextrine; wei-eiwit blend [wei-eiwit isolaat (melk); wei-eiwit concentraat (melk); emulgator: zonnebloemlecithine]; fructose; elektrolyten 1,9% (natriumcitraat; kaliumchloride; magnesiumcitraat; calciumlactaat; calciumgluconaat); natuurlijk aroma; kleurstof: bietenrood; antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Geproduceerd in een fabriek waar ook soja, gluten, ei, vis, schaaldieren, sulfiet, noten en pinda's worden verwerkt
Persoonlijk advies
Chat live met onze apothekers
Erkende online apotheek
Verzending binnen EU
Apotheek sinds 1974